Mascote

HO HO
Número na National Dex: 250
Tipo : Fogo/Voador
Ability: Pressure
Evolução: -
Egg group: Não faz breending
Texto: Lendas dizem que este Pokémon voa pelos céus do mundo continuamente em suas magníficas asas de sete cores. Uma lenda diz que seu corpo brilha em sete cores. É dito que um arco-íris se forma atrás dele ao voar.

Itens de Pick-Up[R/S/Em/FR/LG]

terça-feira, 13 de outubro de 2009

Aqui há uma anotação sobre os itens obtidos em Pick-up, e para começar eu mostrarei os Pokémon com esta Ability:

    Meowth, Aipom, Teddiursa, Phanpy, Zigzagoon, Linoone


Somente estes Pokémon apresentam a Habilidade Recolher (Pick-up), por isso, tomem cuidado ao treinar os Pokémon que podem evoluir... Pode ser que se esqueçam que eles perdem a habilidade ao evoluir(Exceto Linoone).

Ruby & Sapphire

RaridadeComumIncomumRaroMuito Raro
Itens/Porcentagem (%)30 10 4 1
-10 5 -
-10 --
-10--
-10 --
-10--

Emerald-Lista Normal

Em Pokémon Emerald, Pick-Up pega itens dependendo do Nível em que o Pokémon se encontra. Separamos também a lista do Battle Pyramid, embaixo:

Raridade Muito Comum Comum Incomum Raro Muito Raro
I
t
e
n
s
/
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m
(%)
1~10LEVEL= |30
11~20LEVEL=|30
21~30LEVEL=|30
31~40LEVEL=|30
41~50LEVEL=|30
51~60LEVEL=|30
61~70LEVEL=|30
71~80LEVEL=|30
81~90LEVEL=|30
91~100LEVEL=|30
1~10LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
11~20LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
21~30LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
31~40LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
41~50LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
51~60LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
61~70LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
71~80LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
81~90LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
91~100LEVEL=
|10/10/10/10/10/10
1~10LEVEL=|5
11~20LEVEL=|5
21~30LEVEL=|5
31~40LEVEL=|5
41~50LEVEL=|5
51~60LEVEL=|5
61~70LEVEL=|5
71~80LEVEL=|5
81~90LEVEL=|5
91~100LEVEL=|5
1~10LEVEL=|3
11~20LEVEL=|3
21~30LEVEL=|3
31~40LEVEL=|3
41~50LEVEL=|3
51~60LEVEL=|3
61~70LEVEL=|3
71~80LEVEL=|3
81~90LEVEL=|3
91~100LEVEL=|3
1~10LEVEL=|1/1
11~20LEVEL=|1/1
21~30LEVEL=|1/1
31~40LEVEL=|1/1
41~50LEVEL=|1/1
51~60LEVEL=|1/1
61~70LEVEL=|1/1
71~80LEVEL=|1/1
81~90LEVEL=|1/1
91~100LEVEL=|1/1


Emerald-Lista de Battle Pyramid

Raridade Muito Comum Comum
I
t
e
n
s
/
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m
(%)
0~6 FLOOR= |30
7~13 FLOOR=|30
14~20 FLOOR=|30
21~27 FLOOR=|30
28~34 FLOOR=|30
35~41 FLOOR=|30
42~48 FLOOR=|30
49~55 FLOOR=|30
56~62 FLOOR=|30
63~69 FLOOR=|30
70~76 FLOOR=|30
77~83 FLOOR=|30
84~90 FLOOR=|30
91~97 FLOOR=|30
98~104 FLOOR=|30
105~111 FLOOR=|30
112~118 FLOOR=|30
119~125 FLOOR=|30
126~132 FLOOR=|30
133+ FLOOR=|30
0~6 FLOOR=|10/10/10/10/10
7~13 FLOOR=|10/10/10/10/10
14~20 FLOOR=|10/10/10/10/10
21~27 FLOOR=|10/10/10/10/10
28~34 FLOOR=|10/10/10/10/10
35~41 FLOOR=|10/10/10/10/10
42~48 FLOOR=|10/10/10/10/10
49~55 FLOOR=|10/10/10/10/10
56~62 FLOOR=|10/10/10/10/10
63~69 FLOOR=|10/10/10/10/10
70~76 FLOOR=|10/10/10/10/10
77~83 FLOOR=|10/10/10/10/10
84~90 FLOOR=|10/10/10/10/10
91~97 FLOOR=|10/10/10/10/10
98~104 FLOOR=|10/10/10/10/10
105~111 FLOOR=|10/10/10/10/10
112~118 FLOOR=|10/10/10/10/10
119~125 FLOOR=|10/10/10/10/10
126~132 FLOOR=|10/10/10/10/10
133+ FLOOR=|10/10/10/10/10


~
~
Raridade Incomum
I
t
e
n
s
/
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m
(%)
0~6 FLOOR=|5/5/5/5
7~13 FLOOR=|5/5/5/5
14~20 FLOOR=|5/5/5/5
21~27 FLOOR=|5/5/5/5
28~34 FLOOR=|5/5/5/5
35~41 FLOOR=|5/5/5/5
42~48 FLOOR=|5/5/5/5
49~55 FLOOR=|5/5/5/5
56~62 FLOOR=|5/5/5/5
63~69 FLOOR=|5/5/5/5
70~76 FLOOR=|5/5/5/5
77~83 FLOOR=|5/5/5/5
84~90 FLOOR=|5/5/5/5
91~97 FLOOR=|5/5/5/5
98~104 FLOOR=|5/5/5/5
105~111 FLOOR=|5/5/5/5
112~118 FLOOR=|5/5/5/5
119~125 FLOOR=|5/5/5/5
126~132 FLOOR=|5/5/5/5
133+ FLOOR=|5/5/5/5



FireRed & LeafGreen

RaridadeComumIncomumRaroMuito Raro
Itens/Porcentagem (%)15 10 5 1
-10 5 1
-10 5 1
-10 5 1
-10 -1
-10 --


0 comentários: